DATA
成約事例データ
みつきコンサルティングは、みつき税理士法人を母体とする会計事務所系(士業系)のM&A仲介会社です。
当サイトで紹介しているM&A成約事例を、業種・地域・関与形態の3つの軸で集計しています。
集計の母集団は、記事として公開している成約事例に限られます。当社が支援した案件のうち、売主様・買主様の同意を得て内容を公開できたものだけを数えているため、当社の支援実績全体の分布を示すものではありません。
各行の業種名・地域名からは、該当する事例の一覧へ移動できます。
集計表
| 業種 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 金融 | 1 | 0.8% |
| モビリティ | 5 | 4.2% |
| 化学・素材 | 6 | 5.0% |
| 電機・機械 | 5 | 4.2% |
| ヘルスケア | 11 | 9.2% |
| サービス業 | 31 | 25.8% |
| 小売業 | 23 | 19.2% |
| 商社・卸売業 | 10 | 8.3% |
| 飲食業 | 7 | 5.8% |
| 食品製造業 | 9 | 7.5% |
| 不動産業 | 7 | 5.8% |
| 物流 | 4 | 3.3% |
| メディア・コンテンツ | 11 | 9.2% |
| IT・ソフトウェア | 7 | 5.8% |
| 建設業 | 13 | 10.8% |
| 合計 | 120 | 100.0% |
複数業種に該当する譲渡企業であっても主業種を1つだけ付与しています。
| 地域 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| タイ | 1 | 0.8% |
| 九州 | 10 | 8.3% |
| 四国 | 2 | 1.7% |
| 中国 | 4 | 3.3% |
| 関西 | 7 | 5.8% |
| 中部 | 18 | 15.0% |
| 関東 | 70 | 58.3% |
| 東北 | 3 | 2.5% |
| 北海道 | 5 | 4.2% |
| 合計 | 120 | 100.0% |
地域は譲渡企業の所在地によります。タイは唯一の海外事例です。
| 関与形態 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| M&A仲介 | 115 | 95.8% |
| ファイナンシャル・アドバイザリー | 5 | 4.2% |
| 合計 | 120 | 100.0% |
仲介は売主様・買主様の双方から、ファイナンシャル・アドバイザリーは一方から依頼を受ける形態です。
個別の事例はM&A成約事例と実績に掲載しています。
