途中費用はすべて無料の「完全成功報酬」で、譲渡を検討される経営者様を支援しています。
費用の心配がないからこそ、安心して譲渡をご検討いただけます。
みつきコンサルティングは
完全成功報酬でM&A(会社売却)をサポート
M&Aにかかる費用
M&A(会社売却)を専門機関に相談すると、様々な費用が生じます。
費用の内容 | 当社の場合 | |
---|---|---|
相談料 | 弁護士・公認会計士などの専門家に相談すると相談料が生じることがあります。 | ¥0 |
着手金 | M&A仲介会社の一部や投資銀行では、約50万円~200万円の着手金が生じます。 | ¥0 |
月額報酬 | 着手から譲渡実行までの期間に渡り生じる費用です。M&Aコンサルティング会社の一部や投資銀行では、月額数十万円~数百万円の月額費用(リテイナーフィー)が生じます。 | ¥0 |
企業評価 | M&A仲介会社の一部や公認会計士等に依頼すると約30万円~50万円の費用が発生します。 | ¥0 |
中間報酬 | お相手先企業との基本合意の締結時(または意向表明の受理時)に生じる費用です。M&A仲介会社の一部で想定成功報酬の10%(約200万円~500万円)の費用が生じます。 | ¥0 |
成功報酬 | 成約時に生じる費用です。譲渡価格や移動総資産等の1%~5%の料率で計算されます(いわゆるレーマン方式)。 最低報酬額が設定されることが一般的で、1,000万円~2,000万円が多いですが、M&A仲介会社の一部では2,500万円に設定されています。 | 「完全」成功報酬 |
同業他社との比較
みつきコンサルティングと他の大手M&A仲介会社との費用を比較します。
A社 | B社 | |||
---|---|---|---|---|
STEP1 | 相談料 | ー | ー | ー |
着手金 | ー | ー | ー | |
月額報酬 | ー | ー | ー | |
企業評価 | ー | ー | ー | |
STEP2 | 中間報酬 | ー | 想定成功報酬の10% | ー |
STEP3 | 成功報酬 | 標準料率に基づく | 標準料率に基づく | 標準料率に基づく |
(最低報酬) | 1,000~2,000万円 | 2,000万円 | 2,500万円 |
標準料率に基づく成功報酬
いわゆるレーマン方式による標準料率は下表のとおりです。この料金テーブルそのものは、M&A機関による違いはありません。
取引価格等 | 手数料率 |
---|---|
5億円以下 | 5% |
5億円超~10億円 | 4% |
10億円超~50億円 | 3% |
50億円超~100億円 | 2% |
100億円超 | 1% |
成功報酬に含まれる主なサービス
みつきコンサルティングのM&A(会社売却)支援には、以下のサービスが含まれます。すべてのサービスが、成約まで無料です。
- お相手候補の選定及び紹介
- ご譲渡の推進方法に係る助言
- 株式価値・事業価値の評価に係る助言
- お相手候補との交渉及び諸手続に係るスケジューリング
- お相手候補との交渉の立会及び助言
- ご譲渡に関する合意書、最終契約書等のドラフト作成支援
- ご譲渡に係る法律事務所・会計事務所等の専門家の紹介
- ご譲渡に係るデューデリジェンスの調整
- その他、上記に付随するサービス